La sede central del Colegio de Ingenieros del Perú - CDLL fue el local del evento y contó con la organización y auspicio de los Ingenieros: Jorge Alvarado, César Vereau Espejo, Carlos Barbarán Jr., Juan Paredes Acuña, José Velásquez y Julio Alvarez Reyes.
El torneo se realizó a un ritmo de 10 minutos por jugador, Suizo a 9 fechas, y contó cómo árbitros del torneo a los Sres: Enrique Gutierrez y Carlomario Castañeda.
Sin si quiera imaginarlo, logramos un éxito inesperado, una convocatoria inusitada no sólo en nuestra ciudad, sino jugadores de Chimbote, Piura, Lima, Huancayo, etc. lograron dar realce a este evento. Logramos la participación de 85 jugadores y contamos los mejores exponentes del blitz nacional. Sin lugar a dudas fue el torneo blitz más importante realizado en nuestra ciudad.
En la ceremonia de apertura de izq. a der. Ings: Carlos Barbarán, Julio Álvarez, Jorge Alvarado, César Vereau, José Velásquez.
Carlomario Castañeda uno de los árbitros del torneo. También se aprecia a Adolfo Ascoy acomodando sus piezas.
Dos glorias del ajedrez trujillano, MN "Chochi" Nelson Gonzáles observando la partida del inconfundible "Cholo Mariachi" José Villanueva
Dos referentes más del ajedrez trujillano, Grimaldo "Cobra" Pesantes y "Muchachito" Saavedra
Dos referentes más del ajedrez trujillano, Grimaldo "Cobra" Pesantes y "Muchachito" Saavedra
Dos buenos amigos reencontrándose, Carlitos Rojas y Chicho Castañeda.
Ing. Julio Álvarez premiando al Campeón del Torneo Renato Terry Luján
Ing. Jorge Alvarado premiando al mejor sub 14 Giussepi Leyva.
Ing. Julio Álvarez premiando al Campeón del Torneo Renato Terry Luján
Ing. Jorge Alvarado premiando al mejor sub 14 Giussepi Leyva.
A continuación mostramos a los ganadores del torneo.
CAMPEON: RENATO TERRY
SUB CAMPEON: MARCO PACHECO
MEJOR SUB-14: GUISSEPE LEIVA
MEJOR SUB-12: MF ALEXANDER PRINCIPE
MEJOR SUB 10: JIM MORALES
Tabla completa de posiciones.
Rank Name Score PS Buchholz Col.Bal.
1 TERRY RENATO 8 42 55 1
2 PACHECO MARCO 7.5 39 58 1
3 GARCIA JOEL 7 39 55.5 1
4 VERA DEIVY 7 38 51.5 1
5 PESANTES GRIMALDO 7 33 48 1
6 GONZALES NELSON 6.5 36 51.5 1
7 ASCOY MARTIN 6.5 36 54 1
8 RETAMOZO HENRY 6.5 34.5 48.5 -1
9 FRIAS MARCO 6.5 34 49.5 -1
10 ZAPATA DAVID 6.5 31 45.5 1
11 ABANTO HEBER 6 33.5 48.5 -1
12 GRADOS LUIS 6 31 46 -1
13 ZAPATA KAREN 6 31 49.5 -1
14 CASTRO MARCO 6 31 51 -1
15 NINAPAYTAN PAUL 6 28 42 1
16 ROJAS MARIO 6 28 44.5 1
17 LEIVA GUISSSEPE 6 27 45.5 -1
18MF PRINCIPE ALEXANDER 5.5 32.5 53 1
19 VILLANUEVA JOSE 5.5 32 46.5 -1
20 TAPIA GUSTAVO 5.5 31.5 49.5 -1
21 ASCOY ADOLFO 5.5 31 50.5 1
22PRINCIPE GERSON 5.5 30.5 49 1
23 FLORES MIGUEL 5.5 28.5 44.5 1
24 GOMEZ MIGUEL 5.5 28.5 44.5 -1
25 MF ASMAT DIANA 5.5 27.5 45 1
26 MORENO MELENDEZ, WILIAM 5.5 27.5 40.5 1
27 NUÑES DAVID 5.5 23.5 39.5 -1
28CUELLAR DIEGO 5 30 48.5 1
29 CORDANO ISFARIX 5 30 48 -1
30MF CHUMPITAZ ANN 5 28.5 47 1
31 PAREDES PAULA 5 25 45.5 -1
32CONGRAINS DIAZ , ADRIAN 5 25 42 1
33 CUELLAR ULISES 5 25 45.5 -1
34 ORTECHO DIEGO 5 24 43.5 -1
35 VELASQUEZ JOSE 5 22 38.5 -1
36 ARIAS MARIO 5 22 39 -1
37 RIVAS JUAN 5 21 38 -1
38 FLORES JESUS 4.5 25 43.5 -1
39 MORENO DIEGO 4.5 24 46.5 -1
40 SAVEDRA LUIS 4.5 23.5 47 1
41 ALVAREZ JULIO 4.5 23.5 40 -1
42 PUGA TONY 4.5 22.5 40 -1
43 MORALES JIM 4.5 22.5 42 1
44 ORBEZO JIMENA 4.5 22.5 39.5 1
45 ROMERO WALTER 4.5 22.5 39.5 -1
46 RODRIGUEZ JESUS 4.5 20 38.5 1
47 MORENO TATIANA 4.5 19.5 38.5 -1
48 ROJAS WALTER 4 24 44 -1
49 ALTUNA JULIO 4 23 37 1
50 SEGURA LOURDES 4 22 40.5 1
51 ZARATE FLOR DE MARIA 4 22 40.5 -1
52 MOSTIGA MARIO 4 21 39.5 1
53 MORENO OSCAR 4 21 40 1
54 BOCANEGRA ERICK 4 21 36 1
55 AVILA ROBERTO 4 21 36 1
56 BEJARANO JEAN 4 19 43 -1
57 ROJAS GRECIA 4 18 38.5 1
58 RODRIGUEZ GUISTI 4 18 37 -1
59 PARIZAMAN JUAN 4 16 38 1
60 RODRIGUEZ MIGUEL 4 15 33 1
61 GUTIERREZ NICOLE 4 15 34 1
62 TORRES CHICLAYO, LUCERO 4 14 28 -1
63 ACOSTA BRIAM 4 14 32 -1
64 ARTEAGA RODOLFO 3.5 19 34.5 1
65 NUÑEZ NATALY 3.5 17 39 1
66 NUÑEZ RONALD 3 17 35 -1
67 YOSHIDA HIDEAKE 3 16 29 1
68 PANTA HUARANCA 3 15 37 1
69 ROJAS JAVIER 3 15 32 -1
70 MORENO LUCAS 3 13.5 31.5 -1
71 RODRIGUEZ LUIS 3 13.5 31.5 3
72 PASAPERA JORGE 3 13 34 1
73 CASTAÑEDA JULIO 3 13 32 -1
74 DIAZ FLAVIO 3 12 32.5 -1
75 ACOSTA ALDANE 3 12 32.5 1
76 CHIGUALA AUGUSTO 3 10 24.5 -1
77 VILLA MANUEL 3 9 28.5 1
78 ROJAS EINSTEN 3 9 27 -1
79 AVILA JORGE 2.5 16.5 35.5 1
80 TELLO JOSE 2.5 8.5 32 1
81 LLERENA GIANFRNCO 2 11 32.5 -1
82 MENDEZ STEFANY 2 9 27 1
83 PEREZ RODRIGUO 2 9 31 1
84 YOSHIDA FABIO 2 8 25.5 1
85 SIMONS DANA 1 4 24.5 1
Sin duda, el más importante torneode ajedrez jamás realiza en nuestra ciudad, un torneo que enorgullece no sólo a sus organizadores por su brillan capacidad de gestión, sino a toda la comunidad ajedrecistica trujillana. Muchos éxitos y ojalá que sigan la ediciones n ls próximos años...
ResponderEliminar